ХарактеристикиПодробные характеристики
| Бренд | Kermi |
| Артикул | PH0200401201N2Z |
| Страна бренда | Германия |
| Внутренний артикул | ker000011 |

| Бренд | Kermi |
| Артикул | PH0200401201N2Z |
| Страна бренда | Германия |
| Внутренний артикул | ker000011 |
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| PH0200600601N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 605/605, боковое подключение | 16,651 ₽ |
| PH0200301301N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1305, боковое подключение | 20,264 ₽ |
| PH0200301001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1005, боковое подключение | 16,674 ₽ |
| PH0200301101N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1105, боковое подключение | 17,973 ₽ |
| PH0200301201N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1205, боковое подключение | 19,120 ₽ |
| PH0200301601N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1605, боковое подключение | 24,239 ₽ |
| PH0200301401N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1405, боковое подключение | 21,428 ₽ |
| PH0200301801N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/1805, боковое подключение | 26,761 ₽ |
| PH0300503001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 30, 505/3005, боковое подключение | 72,085 ₽ |
| PH0200302001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/2005, боковое подключение | 29,076 ₽ |
| PH0200302301N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/2305, боковое подключение | 32,603 ₽ |
| PH0200302601N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/2605, боковое подключение | 36,131 ₽ |
| PH0200303001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/3005, боковое подключение | 40,805 ₽ |
| PH0200300401N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/405, боковое подключение | 9,481 ₽ |
| PH0200300501N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/505, боковое подключение | 10,648 ₽ |
| PH0200300601N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/605, боковое подключение | 11,837 ₽ |
| PH0200300701N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/705, боковое подключение | 13,030 ₽ |
| PH0200300801N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/805, боковое подключение | 14,258 ₽ |
| PH0200401001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1005, боковое подключение | 18,977 ₽ |
| PH0200300901N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 305/905, боковое подключение | 15,441 ₽ |
| PH0200401101N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1105, боковое подключение | 20,482 ₽ |
| PH0200401201N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1205, боковое подключение | 21,838 ₽ |
| PH0200401301N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1305, боковое подключение | 23,190 ₽ |
| PH0200401401N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1405, боковое подключение | 24,567 ₽ |
| PH0200401801N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1805, боковое подключение | 30,919 ₽ |
| PH0200401601N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/1605, боковое подключение | 27,796 ₽ |
| PH0200402001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/2005, боковое подключение | 33,652 ₽ |
| PH0200402301N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/2305, боковое подключение | 37,668 ₽ |
| PH0200402601N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/2605, боковое подключение | 41,822 ₽ |
| PH0200403001N2Z | Plan-K Hygiene, PH0 Тип 20, 405/3005, боковое подключение | 47,334 ₽ |
Последнее обновление цен: 02.01.2026, 13:51:47
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь